Rixos Premium Bodrum 5*

Цени с отстъпка до 31.12.2017, валидни при плащане на 100 % от стойността на пакетната цена
Deluxe Room Garden View
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Тройна стая | Възрастен + 1 дете (0-10.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-1.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-10.99год.)(3-10.99год.) | 2 възрастни + 1 дете (0-10.99год.) |
28.04.-05.05 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1371лв. |
05.05.-12.05 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1371лв. |
12.05.-19.05 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1141лв. |
19.05.-26.05 | UAI | 955лв. | 1909лв. | 1387лв. | 2604лв. | 1387лв. | 1387лв. | 1909лв. | 1909лв. |
26.05.-02.06 | UAI | 955лв. | 1909лв. | 1387лв. | 2604лв. | 1387лв. | 1387лв. | 1909лв. | 1891лв. |
02.06.-09.06 | UAI | 976лв. | 1951лв. | 1419лв. | 2660лв. | 1419лв. | 1419лв. | 1951лв. | 1845лв. |
09.06.-16.06 | UAI | 1099лв. | 2197лв. | 1608лв. | 2998лв. | 1608лв. | 1608лв. | 2197лв. | 2197лв. |
16.06-23.06 | UAI | 1099лв. | 2197лв. | 1608лв. | 2998лв. | 1608лв. | 1608лв. | 2197лв. | 2056лв. |
23.06-30.06 | UAI | 1263лв. | 2526лв. | 1855лв. | 3442лв. | 1855лв. | 1855лв. | 2526лв. | 2503лв. |
30.06.-07.07 | UAI | 1291лв. | 2581лв. | 1896лв. | 3517лв. | 1896лв. | 1896лв. | 2581лв. | 2581лв. |
07.07-14.07 | UAI | 1291лв. | 2581лв. | 1896лв. | 3517лв. | 1896лв. | 1896лв. | 2581лв. | 2276лв. |
14.07.-21.07 | UAI | 1646лв. | 3292лв. | 2424лв. | 4467лв. | 2424лв. | 2424лв. | 3292лв. | 3292лв. |
21.07.-28.07 | UAI | 1646лв. | 3292лв. | 2424лв. | 4467лв. | 2424лв. | 2424лв. | 3292лв. | 3292лв. |
28.07.-04.08 | UAI | 1646лв. | 3292лв. | 2424лв. | 4467лв. | 2424лв. | 2424лв. | 3292лв. | 3292лв. |
04.08.-11.08 | UAI | 1646лв. | 3292лв. | 2424лв. | 4467лв. | 2424лв. | 2424лв. | 3292лв. | 3292лв. |
11.08.-18.08 | UAI | 1646лв. | 3292лв. | 2424лв. | 4467лв. | 2424лв. | 2424лв. | 3292лв. | 3292лв. |
18.08-25.08 | UAI | 1646лв. | 3292лв. | 2424лв. | 4467лв. | 2424лв. | 2424лв. | 3292лв. | 3638лв. |
25.08.-01.09 | UAI | 1243лв. | 2486лв. | 1819лв. | 3382лв. | 1819лв. | 1819лв. | 2486лв. | 2486лв. |
01.09.-08.09 | UAI | 1243лв. | 2486лв. | 1819лв. | 3382лв. | 1819лв. | 1819лв. | 2486лв. | 2486лв. |
08.09-15.09 | UAI | 1243лв. | 2486лв. | 1819лв. | 3382лв. | 1819лв. | 1819лв. | 2486лв. | 2698лв. |
15.09-22.09 | UAI | 996лв. | 1992лв. | 1449лв. | 2715лв. | 1449лв. | 1449лв. | 1992лв. | 2027лв. |
22.09-29.09 | UAI | 955лв. | 1909лв. | 1386лв. | 2604лв. | 1386лв. | 1386лв. | 1909лв. | 2139лв. |
29.09-06.10 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1371лв. |
06.10-13.10 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1371лв. |
13.10-20.10 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1371лв. |
20.10-27.10 | UAI | 686лв. | 1371лв. | 983лв. | 1884лв. | 983лв. | 983лв. | 1371лв. | 1882лв. |
Deluxe Room Sea View
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Тройна стая | Възрастен + 1 дете (0-10.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-1.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-10.99год.) (3-10.99год.) | 2 възрастни + 1 дете (0-10.99год.) |
28.04.-05.05 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
05.05.-12.05 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
12.05.-19.05 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
19.05.-26.05 | UAI | 1003лв. | 2006лв. | 1463лв. | 2738лв. | 1463лв. | 1463лв. | 2006лв. | 2006лв. |
26.05.-02.06 | UAI | 1003лв. | 2006лв. | 1463лв. | 2738лв. | 1463лв. | 1463лв. | 2006лв. | 2006лв. |
02.06.-09.06 | UAI | 1023лв. | 2046лв. | 1494лв. | 2794лв. | 1494лв. | 1494лв. | 2046лв. | 2046лв. |
09.06.-16.06 | UAI | 1147лв. | 2294лв. | 1675лв. | 3123лв. | 1675лв. | 1675лв. | 2294лв. | 2294лв. |
16.06-23.06 | UAI | 1147лв. | 2294лв. | 1675лв. | 3123лв. | 1675лв. | 1675лв. | 2294лв. | 2294лв. |
23.06-30.06 | UAI | 1353лв. | 2706лв. | 1988лв. | 3682лв. | 1988лв. | 1988лв. | 2706лв. | 2706лв. |
30.06.-07.07 | UAI | 1387лв. | 2774лв. | 2040лв. | 3776лв. | 2040лв. | 2040лв. | 2774лв. | 2774лв. |
07.07-14.07 | UAI | 1387лв. | 2774лв. | 2040лв. | 3776лв. | 2040лв. | 2040лв. | 2774лв. | 2774лв. |
14.07.-21.07 | UAI | 1742лв. | 3484лв. | 2568лв. | 4726лв. | 2568лв. | 2568лв. | 3484лв. | 3484лв. |
21.07.-28.07 | UAI | 1742лв. | 3484лв. | 2568лв. | 4726лв. | 2568лв. | 2568лв. | 3484лв. | 3484лв. |
28.07.-04.08 | UAI | 1742лв. | 3484лв. | 2568лв. | 4726лв. | 2568лв. | 2568лв. | 3484лв. | 3484лв. |
04.08.-11.08 | UAI | 1742лв. | 3484лв. | 2568лв. | 4726лв. | 2568лв. | 2568лв. | 3484лв. | 3484лв. |
11.08.-18.08 | UAI | 1742лв. | 3484лв. | 2568лв. | 4726лв. | 2568лв. | 2568лв. | 3484лв. | 3484лв. |
18.08-25.08 | UAI | 1742лв. | 3484лв. | 2568лв. | 4726лв. | 2568лв. | 2568лв. | 3484лв. | 3484лв. |
25.08.-01.09 | UAI | 1339лв. | 2678лв. | 1963лв. | 3641лв. | 1963лв. | 1963лв. | 2678лв. | 2678лв. |
01.09.-08.09 | UAI | 1339лв. | 2678лв. | 1963лв. | 3641лв. | 1963лв. | 1963лв. | 2678лв. | 2678лв. |
08.09-15.09 | UAI | 1339лв. | 2678лв. | 1963лв. | 3641лв. | 1963лв. | 1963лв. | 2678лв. | 2678лв. |
15.09-22.09 | UAI | 1050лв. | 2101лв. | 1535лв. | 2867лв. | 1535лв. | 1535лв. | 2101лв. | 2101лв. |
22.09-29.09 | UAI | 1003лв. | 2006лв. | 1463лв. | 2738лв. | 1463лв. | 1463лв. | 2006лв. | 2006лв. |
29.09-06.10 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
06.10-13.10 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
13.10-20.10 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
20.10-27.10 | UAI | 734лв. | 1468лв. | 1060лв. | 2009лв. | 1060лв. | 1060лв. | 1468лв. | 1468лв. |
Rixos Premium Bodrum 5 *, Ultra All InclusiveВъзможност за настаняване във фамилни стаи при запитване към агенцията.
www.premiumbodrum-tr.rixos.com
Разположение: Хотел Rixos Premium Bodrum 5 * се намира на на 2 км. от село Торба и на 10 км. от центъра на Бодрум и е разположен на площ от 187 000 кв. км.
Стаи: Хотелски комплекс Rixos Premium Bodrum 5 * предлага стаи с уникален декор и френски прозорци с гледка към околните борови дървета. Всички стаи разполагат с климатик, телевизор с плосък екран и самостоятелен балкон, уреди за кафе и чай, мини бар, сателитна телевизия, директен телефон, сейф, сешоар.
На територията на хотела: 2 басейна на открито, аквапарк с 4 пързалки и СПА център, фитнес зала, спортни игрища за баскетбол, футбол и волейбол. Комплексът разполага с основен ресторант. 7 а-ла-карт ресторанта – турски, италиански, ливански, морски, азиатски, интернационална кухня, детски ресторант. 9 бара (наргиле, витаминен, мохито и др.), кафене, сладкарница, брънч, бърза закуска, вино бар, сладоледена къща. Предлагат се сезонни плодове на плажа. Богата е и анимационната програма както за малки, така и а големи.
Плаж: Собсвен плаж с едър пясък и камъчета с безплатни чадъри и шезлонги. Плажът разполага със специален плажен магазин-бар за освежаващи напитки, бира и слънцезащитни продукти, както и с плажна библиотека с дигитални издания – книги и списания. Срещу заплащане – дървени платформи навътре в морето с Wi-fi, телевизия, матраци, шезлонги, душ и др.
Възможни са промени, за повече информация следете официалния сайт на хотела.