Mandarin Resort 5*

Посочените цени са с отстъпка до 31.01.2018 г., валидни при плащане на 30 % от стойността на пакетната цена
Standard Room
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Тройна стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-11.99год.) (0-1.99год.) | Възрастен + 2 деца (3-11.99год.) | 2 възрастни + 1 дете (0-11.99год.) | 2 възрастни + 2 деца (0-1.99год.) |
05.05.-12.05 | ALL | 338лв. | 676лв. | 468лв. | 948лв. | 468лв. | 468лв. | 676лв. | 676лв. | 676лв. |
12.05.-19.05 | ALL | 346лв. | 691лв. | 476лв. | 964лв. | 476лв. | 476лв. | 691лв. | 691лв. | 691лв. |
19.05.-26.05 | ALL | 351лв. | 703лв. | 481лв. | 974лв. | 481лв. | 481лв. | 703лв. | 703лв. | 703лв. |
26.05.-02.06 | ALL | 351лв. | 703лв. | 481лв. | 974лв. | 481лв. | 481лв. | 703лв. | 703лв. | 703лв. |
02.06.-09.06 | ALL | 351лв. | 703лв. | 481лв. | 974лв. | 481лв. | 481лв. | 703лв. | 703лв. | 703лв. |
09.06.-16.06 | ALL | 351лв. | 703лв. | 481лв. | 974лв. | 481лв. | 481лв. | 703лв. | 703лв. | 703лв. |
16.06-23.06 | ALL | 351лв. | 703лв. | 481лв. | 974лв. | 481лв. | 481лв. | 703лв. | 703лв. | 703лв. |
23.06-30.06 | ALL | 425лв. | 851лв. | 594лв. | 1175лв. | 594лв. | 594лв. | 851лв. | 851лв. | 851лв. |
30.06.-07.07 | ALL | 481лв. | 963лв. | 677лв. | 1175лв. | 677лв. | 677лв. | 963лв. | 963лв. | 963лв. |
07.07-14.07 | ALL | 541лв. | 1083лв. | 766лв. | 1572лв. | 766лв. | 766лв. | 1083лв. | 1083лв. | 1083лв. |
14.07.-21.07 | ALL | 586лв. | 1172лв. | 833лв. | 1613лв. | 833лв. | 833лв. | 1172лв. | 1172лв. | 1172лв. |
21.07.-28.07 | ALL | 586лв. | 1172лв. | 833лв. | 1613лв. | 833лв. | 833лв. | 1172лв. | 1172лв. | 1172лв. |
28.07.-04.08 | ALL | 586лв. | 1172лв. | 833лв. | 1613лв. | 833лв. | 833лв. | 1172лв. | 1172лв. | 1172лв. |
04.08.-11.08 | ALL | 586лв. | 1172лв. | 833лв. | 1613лв. | 833лв. | 833лв. | 1172лв. | 1172лв. | 1172лв. |
11.08.-18.08 | ALL | 586лв. | 1172лв. | 833лв. | 1613лв. | 833лв. | 833лв. | 1172лв. | 1172лв. | 1172лв. |
18.08-25.08 | ALL | 563лв. | 1126лв. | 803лв. | 1553лв. | 803лв. | 803лв. | 1126лв. | 1126лв. | 1126лв. |
25.08.-01.09 | ALL | 547лв. | 1094лв. | 782лв. | 1509лв. | 782лв. | 782лв. | 1094лв. | 1094лв. | 1094лв. |
01.09.-08.09 | ALL | 547лв. | 1094лв. | 782лв. | 1509лв. | 782лв. | 782лв. | 1094лв. | 1094лв. | 1094лв. |
08.09-15.09 | ALL | 547лв. | 1094лв. | 782лв. | 1509лв. | 782лв. | 782лв. | 1094лв. | 1094лв. | 1094лв. |
15.09-22.09 | ALL | 450лв. | 900лв. | 632лв. | 1248лв. | 632лв. | 632лв. | 900лв. | 900лв. | 900лв. |
22.09-29.09 | ALL | 377лв. | 754лв. | 520лв. | 1053лв. | 520лв. | 520лв. | 754лв. | 754лв. | 754лв. |
29.09-06.10 | ALL | 377лв. | 754лв. | 520лв. | 1053лв. | 520лв. | 520лв. | 754лв. | 754лв. | 754лв. |
06.10-13.10 | ALL | 355лв. | 710лв. | 491лв. | 993лв. | 491лв. | 491лв. | 710лв. | 710лв. | 710лв. |
13.10-20.10 | ALL | 338лв. | 676лв. | 468лв. | 948лв. | 468лв. | 468лв. | 676лв. | 676лв. | 676лв. |
20.10-27.10 | ALL | 338лв. | 676лв. | 468лв. | 948лв. | 468лв. | 468лв. | 676лв. | 676лв. | 676лв. |
Възможност за настаняване във фамилни стаи при запитване към агенцията.
Mandarin Resort 5*, All Inclusive
Разположение: Хотел Mandarin Resort 5 * се намира на 30км. от летището на гр.Бодрум, на 5 минути от центъра на Бодрум,.
Стаи: Хотелски комплекс Mandarin Resort 5 * предлага стаи с баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, сейф (срещу заплащане), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room service (срещу заплащане). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.
На територията на хотела: основен ресторант, A la carte ресторант (срещу заплащане), 3 бара, 2 конферентни зали, открит басейн, детски басейн, джакузи, вътрешен басейн, детска площадка.
Плаж: Градски – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци – безплатно.
Галерия на хотела: