Kefaluka Resort 5*

Цени с отстъпка до 31.01.2018 г., валидни при плащане на 50% от стойността на пакетната цена
Standard Room
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-4.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-0.99год.) | Възрастен + 1 дете (6-10.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-10.99год.) | 2 възрастни + 1 дете (0-10.99год.) |
21.04.-28.04 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
28.04.-05.05 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
05.05.-12.05 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
12.05.-19.05 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
19.05.-26.05 | ALL | 661лв. | 1322лв. | 946лв. | 946лв. | 946лв. | 1322лв. | 1322лв. | 1322лв. |
26.05.-02.06 | ALL | 790лв. | 1580лв. | 1140лв. | 1140лв. | 1140лв. | 1580лв. | 1580лв. | 1580лв. |
02.06.-09.06 | ALL | 790лв. | 1580лв. | 1140лв. | 1140лв. | 1140лв. | 1580лв. | 1580лв. | 1580лв. |
09.06.-16.06 | ALL | 814лв. | 1628лв. | 1175лв. | 1175лв. | 1175лв. | 1628лв. | 1628лв. | 1628лв. |
16.06-23.06 | ALL | 955лв. | 1910лв. | 1387лв. | 1387лв. | 1387лв. | 1910лв. | 1910лв. | 1910лв. |
23.06-30.06 | ALL | 955лв. | 1910лв. | 1387лв. | 1387лв. | 1387лв. | 1910лв. | 1910лв. | 1910лв. |
30.06.-07.07 | ALL | 1007лв. | 2015лв. | 1469лв. | 1469лв. | 1469лв. | 2015лв. | 2015лв. | 2015лв. |
07.07-14.07 | ALL | 1047лв. | 2094лв. | 1531лв. | 1531лв. | 1531лв. | 2094лв. | 2094лв. | 2094лв. |
14.07.-21.07 | ALL | 1047лв. | 2094лв. | 1531лв. | 1531лв. | 1531лв. | 2094лв. | 2094лв. | 2094лв. |
21.07.-28.07 | ALL | 1223лв. | 2445лв. | 1788лв. | 1788лв. | 1788лв. | 2445лв. | 2445лв. | 2445лв. |
28.07.-04.08 | ALL | 1223лв. | 2445лв. | 1788лв. | 1788лв. | 1788лв. | 2445лв. | 2445лв. | 2445лв. |
04.08.-11.08 | ALL | 1223лв. | 2445лв. | 1788лв. | 1788лв. | 1788лв. | 2445лв. | 2445лв. | 2445лв. |
11.08.-18.08 | ALL | 1223лв. | 2445лв. | 1788лв. | 1788лв. | 1788лв. | 2445лв. | 2445лв. | 2445лв. |
18.08-25.08 | ALL | 1122лв. | 2244лв. | 1641лв. | 1641лв. | 1641лв. | 2244лв. | 2244лв. | 2244лв. |
25.08.-01.09 | ALL | 1047лв. | 2094лв. | 1531лв. | 1531лв. | 1531лв. | 2094лв. | 2094лв. | 2094лв. |
01.09.-08.09 | ALL | 981лв. | 1962лв. | 1428лв. | 1428лв. | 1428лв. | 1962лв. | 1962лв. | 1962лв. |
08.09-15.09 | ALL | 884лв. | 1769лв. | 1281лв. | 1281лв. | 1281лв. | 1769лв. | 1769лв. | 1769лв. |
15.09-22.09 | ALL | 790лв. | 1580лв. | 1140лв. | 1140лв. | 1140лв. | 1580лв. | 1580лв. | 1580лв. |
22.09-29.09 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
29.09-06.10 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
06.10-13.10 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
13.10-20.10 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
20.10-27.10 | ALL | 564лв. | 1128лв. | 800лв. | 800лв. | 800лв. | 1128лв. | 1128лв. | 1128лв. |
Delux Room
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-4.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-0.99год.) | Възрастен + 1 дете (6-10.99год.) | Възрастен + 2 деца (0-10.99год.) | 2 възрастни + 1 дете (0-10.99год.) |
21.04.-28.04 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
28.04.-05.05 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
05.05.-12.05 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
12.05.-19.05 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
19.05.-26.05 | ALL | 736лв. | 1472лв. | 1061лв. | 1061лв. | 1061лв. | 1472лв. | 1472лв. | 1472лв. |
26.05.-02.06 | ALL | 883лв. | 1766лв. | 1284лв. | 1284лв. | 1284лв. | 1766лв. | 1766лв. | 1766лв. |
02.06.-09.06 | ALL | 883лв. | 1766лв. | 1284лв. | 1284лв. | 1284лв. | 1766лв. | 1766лв. | 1766лв. |
09.06.-16.06 | ALL | 911лв. | 1821лв. | 1325лв. | 1325лв. | 1325лв. | 1821лв. | 1821лв. | 1821лв. |
16.06-23.06 | ALL | 1079лв. | 2157лв. | 1572лв. | 1572лв. | 1572лв. | 2157лв. | 2157лв. | 2157лв. |
23.06-30.06 | ALL | 1079лв. | 2157лв. | 1572лв. | 1572лв. | 1572лв. | 2157лв. | 2157лв. | 2157лв. |
30.06.-07.07 | ALL | 1137лв. | 2274лв. | 1661лв. | 1661лв. | 1661лв. | 2274лв. | 2274лв. | 2274лв. |
07.07-14.07 | ALL | 1181лв. | 2363лв. | 1727лв. | 1727лв. | 1727лв. | 2363лв. | 2363лв. | 2363лв. |
14.07.-21.07 | ALL | 1181лв. | 2363лв. | 1727лв. | 1727лв. | 1727лв. | 2363лв. | 2363лв. | 2363лв. |
21.07.-28.07 | ALL | 1346лв. | 2691лв. | 1973лв. | 1973лв. | 1973лв. | 2691лв. | 2691лв. | 2691лв. |
28.07.-04.08 | ALL | 1346лв. | 2691лв. | 1973лв. | 1973лв. | 1973лв. | 2691лв. | 2691лв. | 2691лв. |
04.08.-11.08 | ALL | 1346лв. | 2691лв. | 1973лв. | 1973лв. | 1973лв. | 2691лв. | 2691лв. | 2691лв. |
11.08.-18.08 | ALL | 1346лв. | 2691лв. | 1973лв. | 1973лв. | 1973лв. | 2691лв. | 2691лв. | 2691лв. |
18.08-25.08 | ALL | 1252лв. | 2504лв. | 1832лв. | 1832лв. | 1832лв. | 2504лв. | 2504лв. | 2504лв. |
25.08.-01.09 | ALL | 1181лв. | 2363лв. | 1727лв. | 1727лв. | 1727лв. | 2363лв. | 2363лв. | 2363лв. |
01.09.-08.09 | ALL | 1108лв. | 2216лв. | 1616лв. | 1616лв. | 1616лв. | 2216лв. | 2216лв. | 2216лв. |
08.09-15.09 | ALL | 995лв. | 1989лв. | 1448лв. | 1448лв. | 1448лв. | 1989лв. | 1989лв. | 1989лв. |
15.09-22.09 | ALL | 883лв. | 1766лв. | 1284лв. | 1284лв. | 1284лв. | 1766лв. | 1766лв. | 1766лв. |
22.09-29.09 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
29.09-06.10 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
06.10-13.10 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
13.10-20.10 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
20.10-27.10 | ALL | 626лв. | 1251лв. | 893лв. | 893лв. | 893лв. | 1251лв. | 1251лв. | 1251лв. |
Възможност за настаняване във фамилни стаи при запитване към агенцията.
Kefaluka Resort 5 *, All Inclusive
Разположение: Хотел Kefaluka Resort 5 *, се намира в на 25 км. от центъра на Бодрум, в района на Тургутрейс, на брега на морето и предлага живописна панорамна гледка към Егейско море.
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатен), сет за кафе и чай, сейф (безплатен), балкон, WI-FI(безплатен).
На територията на хотела: Основен ресторант, 4 а – ла – карт ресторанта (турски, морски, китайски и италиански), 8 бара, дискотека, сладкарница, 3 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, аквапарк, амфитеатър, магазини, СПА център, конферентни зали, паркинг, библиотека, кино, анимация. За децата: Детско меню, детски басейн, аквапарк с 5 водни пързалки, детска площадка, бейби клуб (1- 3 г.), мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (13-16год.), детски ресторант.
Плаж: Собствен, пясъчен и платформа. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Възможни са промени, за повече информация следете официалния сайт на хотела.
Галерия на хотела: